泓进仪器
适用范围:
本机用于测试电子雾化器和烟油,采用气缸活塞式吸气,通过设置相应的吸烟持续时间,吸烟体积和吸烟次数,来判定电子雾化器是否合格。
产品参数:
| 工位 | 1工位 |
| 及气方式 | 气缸活塞式(用1个气缸) |
| 及烟体积 | 1-100ml(精度范围±1%) |
| 持续时间 | 1-9.9 Seconds(可设定) |
| 每口间隔 | 1-999 Seconds(可设定) |
| 吸烟口数 | 1-99999口(可设定) |
| 动力 | 步进电机(60型,1.8N/M)+PLC |
| 气缸推拉机构 | 滚珠丝杆 |
| 触摸屏计数器 | 口数可设定,到达设定的次数自动停止测试 |
| 按键功能 | 独立控制电子雾化器开关按钮(带有类似图示中的固定夹具,可以固定各种型号的电子雾化器) |
| 显示及控制方式 | 触摸屏+PLC+自编程序 |
| 电源 | AC220V,50Hz,约220w |
| 可测试项目 | 烟雾浓度检测功能 |
| 外形尺寸 | 400*500*680mm(长*宽*高) |
产品实拍图:

公司介绍:






