| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
泓进仪器
恒温恒湿精密空调专为机房、实验室、计量室、档案室等对温湿度稳定性要求严苛的场所设计,可精准调控温度、湿度,集制冷、制热、除湿、加湿功能于一体,持续稳定输出恒温恒湿环境,保障精密仪器、样品、物料不受温湿度波动影响。
产品特点:
1. 温湿度控制精度高,波动小,控温控湿稳定可靠;
2. 四大功能集成:制冷、制热、除湿、加湿一体化;
3. 智能控制系统,可设定、存储温湿度参数,自动运行;
4. 大风量均匀送风,腔体内环境温差小,无局部偏差;
5. 多重安全保护,故障报警,运行稳定,适合长时间不间断工作;
6. 可选风冷/水冷机型,适配机房、实验室、库房等多种工况。
产品参数:
| 小冷量段(HJ-05F ~ HJ-20F) | ||||
| 型 号 | HJ-05F | HJ-09F | HJ-12F | HJ-20F |
| 制冷量(kW) | 5.5 | 9 | 12 | 21 |
| 除湿量(kg/h) | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 制热量(kW) | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 加湿量(kg/h) | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 风量(m³/h) | 1500 | 2500 | 3000 | 4300 |
| 机外静压(Pa) | 150(0) | 150(0) | 150(0) | ≥250(0) |
| 机组噪音 dB (A) | 60(56) | 62(59) | 64(60) | 66(64) |
| 机组总功率(kW) | 10.86 | 11.21 | 13.72 | 19.85 |
| 重量 内 / 外(kg) | 250 / 220 | 260 / 230 | 270 / 255 | 330 / 285 |
| 内机外形尺寸L*W*H(mm) | 800*530*1800 | 960*580*2000 | 960*580*2000 | 1220*740*2150 |
| 外机外形尺寸L*W*H(mm) | 823*378*564 | 638*638*744 | 738*738*765 | 788*788*924 |
| 大冷量段(HJ-30F ~ HJ-60F) | ||||
| 型 号 | HJ-30F | HJ-40F | HJ-50F | HJ-60F |
| 制冷量(kW) | 31 | 40 | 52 | 62 |
| 除湿量(kg/h) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 制热量(kW) | 15 | 21 | 27 | 36 |
| 加湿量(kg/h) | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 风量(m³/h) | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 |
| 机外静压(Pa) | ≥350(0) | ≥300(0) | ≥330(0) | ≥330(0) |
| 机组噪音 dB (A) | 69(65) | 69(66) | 71(67) | 71(67) |
| 机组总功率(kW) | 30.3 | 41.2 | 52.3 | 70 |
| 重量 内 / 外(kg) | 385 / 315 | 445 / 325 | 480 / 340 | 500 / 370 |
| 内机外形尺寸L*W*H(mm) | 1260*740*2150 | 1720*855*1950 / 2310 | 1950*1085*1850 / 2210 | 1950*1085*1850 / 2210 |
| 外机外形尺寸L*W*H(mm) | 738*738*765 | 788*788*924 | 888*838*1045 | 888*838*1045 |
| 温控范围及精度 | 18 ~ 30 ℃,精度 ±1.0 ℃ | |||
| 湿控范围及精度 | 50 ~ 70 % RH,精度 ±5 ~ ±10 % | |||
| 电 源 | 380 V,50 Hz,三相四线制 | |||
| 制冷剂类型 | R22 | |||
| 制冷剂节流方式 | 热力膨胀阀 | |||
| 蒸发器型式 | 铜管套铝片式 | |||
| 过滤器类型 | 初效过滤 | |||
产品实拍图:


公司介绍:






