| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
泓进仪器
150L 恒温恒湿试验箱为小型可编程环境试验设备,内胆采用 304 不锈钢材质,搭载 PID 温湿度控制系统与强制循环风道,箱内温湿度均匀稳定。设备配备触控操作屏,支持多段程式编辑,带中空防凝露观察窗与引线测试孔,具备超温、过载等多重安全保护。适用于电子元器件、塑胶、电池、五金、包装材料等产品,模拟高低温湿热环境,开展老化、耐湿、环境适应性测试,广泛用于工厂质检、实验室研发与第三方检测机构。
产品特点:
1. 容积 150L,箱体结构紧凑,占用空间小,适合实验室、车间质检使用。
2. 内胆采用 304 不锈钢,耐腐蚀易清洁,适配长期湿热老化试验。
3. 强制上吹风循环风道,腔内温湿度均匀,试验重复性好。
4. 可编程 PID 温湿度控制系统,触控操作,可编辑多段试验程式。
5. 中空防凝露观察窗,试验过程可直观观测样品状态,无需停机开箱。
6. 预留硅胶密封引线孔,支持样品通电同步测试,密封不漏气。
7. 配备超温、过载等多重安全保护,设备运行稳定可靠。
8. 高密度聚氨酯保温层,隔热节能,减少内外热量交换。
产品参数:
| 型 号 | TH-80L | TH-150L | TH-225L | TH-408L | TH-800L | TH-1000L |
| 内箱尺寸 W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| 外箱尺寸 W*H*D(cm) | 120*165*115 | 130*170*125 | 140*185*130 | 165*195*155 | 185*200*175 | 190*210*185 |
| 重 量(KG) | 150 | 180 | 250 | 350 | 500 | 520 |
| 温度范围 | 低温:A:+25℃、B:0℃、C:-20℃、D:-40℃、E:-60℃、F:-70℃ | |||||
| 高温:100℃(可选 150℃) | ||||||
| 湿度范围 | 20%~98% R.H.(10%~98% R.H.);(5%~98% R.H. 为特殊选用条件) | |||||
| 温湿度解析精度 / 分布精度 | 0.1℃,0.1%R.H. / ±2.0℃,±3.0%R.H. | |||||
| 温湿度控制精度 | ±0.5℃,±2.5%R.H. | |||||
| 升温 / 降温时间 | 升温约 4.0℃/ 分钟;降温约 1.0℃/ 分钟 | |||||
| 材 质 | 内外箱为 SUS304# 不锈钢板制(可选烤漆) | |||||
| 保温材质:耐高温高密度氯甲基乙酸乙酯泡沫绝缘体材料 | ||||||
| 冷却系统 | 气冷式 / 单段压缩机(-20℃),双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
| 保护安全装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | |||||
| 电 源 | AC220V 50/60HZ &1φ AC380V 50/60HZ &3φ | |||||
| 配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm 测试孔,PL 箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 | |||||
产品实拍图:


公司介绍:






