| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
泓进仪器
静态臭氧老化试验箱,用于橡胶、弹性体等高分子材料静态预拉伸状态下的耐臭氧龟裂试验,模拟大气臭氧环境,精准控制臭氧浓度、温度,按照 GB/T7762 等标准开展静态臭氧老化测试,评价材料抗臭氧老化性能,适用于原材料研发、来料质检、成品可靠性检测。
产品特点:
1. 支持静态预拉伸固定试样,样品架匀速旋转,臭氧分布均匀,试验一致性好。
2. 内胆采用 SUS304 不锈钢,耐腐蚀、不吸附臭氧,使用寿命长。
3. 高精度臭氧浓度、温度闭环控制,参数稳定,数据重复性高。
4. 触摸屏智能控制系统,可设置试验时长,自带计时、断电记忆功能。
5. 内置臭氧分解装置,试验结束后降解残余臭氧,安全环保。
6. 配备可视观察窗,试验过程可直观观察试样龟裂变化。
产品参数:
| 型 号 | 100 | 225 | 500 | 800 | 1000 |
| 内箱尺寸(D×W×H)mm | 450*450*450 | 500*600*750 | 700*800*900 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 |
| 外形尺寸(D×W×H)mm | 1060*880*1670 | 1110*1030*1870 | 1130*1410*2020 | 1610*1430*2120 | 1610*1430*2120 |
| 总功率 | 3 kW | 4.2 kW | 4.7 kW | 5.7 kW | 6 kW |
| 温度范围 | 25℃~65℃ | ||||
| 湿度范围 | 50%~95% R.H | ||||
| 臭氧浓度 | 50~500 ppm | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 臭氧控制精度 | ±10% | ||||
| 样品架 | 静态固定式样品架(试样静置摆放) | ||||
| 内胆材质 | SUS304 不锈钢 | ||||
| 外壳材质 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
| 送风方式 | 风道循环,箱内臭氧均匀 | ||||
| 执行标准 | GB/T7759、ISO 1431、ASTM D1149 | ||||
| 电 源 | AC220V/380V 50Hz | ||||
产品实拍图:


公司介绍:






